*この記事はアフィリエイト広告を含む場合があります*
年々晩婚化が進む日本。
平成23年厚生労働省の調査によると女性の初婚年齢の平均値は29歳。
それに伴い第一子出生時の母の年齢も高くなり、平成23年時には30代に突入、昭和50年の25.7歳から毎年数値は上昇している。
そんな晩婚化が進む日本だが、世界の第1子出生の平均年齢はどうなっているのだろう。
見やすいチャートを見つけたので紹介したい。
色が濃い国ほど、第一子の出生平均年齢が高い。
日本濃いな。
以下140カ国の詳細。
| 国名 | 年齢 | |
|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 31.2 |
| 2 | オーストラリア | 30.5 |
| 3 | 韓国 | 30.3 |
| 4 | 日本 | 30.3 |
| 5 | イタリア | 30.3 |
| 6 | スイス | 30.2 |
| 7 | ルクセンブルク | 30.2 |
| 8 | シンガポール | 29.8 |
| 9 | スペイン | 29.8 |
| 10 | アイルランド | 29.8 |
| 11 | 香港 | 29.8 |
| 12 | オランダ | 29.4 |
| 13 | ドイツ | 29.2 |
| 14 | ポルトガル | 29.2 |
| 15 | デンマーク | 29.1 |
| 16 | スウェーデン | 28.9 |
| 17 | スロベニア | 28.8 |
| 18 | キプロス | 28.5 |
| 19 | オーストリア | 28.5 |
| 20 | ノルウェー | 28.5 |
| 21 | フィンランド | 28.4 |
| 22 | ハンガリー | 28.3 |
| 23 | カナダ | 28.1 |
| 24 | フランス | 28.1 |
| 25 | ベルギー | 28.0 |
| 26 | クロアチア | 27.9 |
| 27 | スロバキア | 27.8 |
| 28 | ニュージーランド | 27.8 |
| 29 | イギリス | 27.8 |
| 30 | チェコ共和国 | 27.8 |
| 31 | セルビア | 27.5 |
| 32 | イスラエル | 27.3 |
| 33 | アイスランド | 27.0 |
| 34 | ポーランド | 26.9 |
| 35 | マルタ | 26.9 |
| 36 | リトアニア | 26.7 |
| 37 | ラトビア | 26.4 |
| 38 | エストニア | 26.4 |
| 39 | モンテネグロ | 26.3 |
| 40 | ブルガリア | 26.3 |
| 41 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 26.3 |
| 42 | 中国 | 26.2 |
| 43 | マケドニア | 26.2 |
| 44 | ルーマニア | 26.0 |
| 45 | ウクライナ | 25.8 |
| 46 | スリランカ | 25.4 |
| 47 | アメリカ合衆国 | 25.4 |
| 48 | モロッコ | 25.4 |
| 49 | ベラルーシ | 25.1 |
| 50 | カザフスタン | 25.0 |
| 51 | トンガ | 24.9 |
| 52 | ヨルダン | 24.7 |
| 53 | トルクメニスタン | 24.6 |
| 54 | ロシア | 24.6 |
| 55 | コモロ | 24.6 |
| 56 | ジョージア | 24.0 |
| 57 | モルディブ | 23.9 |
| 58 | ウズベキスタン | 23.8 |
| 59 | モルドバ | 23.7 |
| 60 | チリ | 23.7 |
| 61 | サモア | 23.6 |
| 62 | アルメニア | 23.5 |
| 63 | ツバル | 23.5 |
| 64 | アゼルバイジャン | 23.4 |
| 65 | パキスタン | 23.4 |
| 66 | アルバニア | 23.4 |
| 67 | タイ | 23.3 |
| 68 | フィリピン | 23.1 |
| 69 | キリバス | 23.1 |
| 70 | ルワンダ | 22.9 |
| 71 | パラグアイ | 22.9 |
| 72 | エジプト | 22.9 |
| 73 | インドネシア | 22.8 |
| 74 | ビルマ | 22.8 |
| 75 | カンボジア | 22.8 |
| 76 | タジキスタン | 22.8 |
| 77 | ハイチ | 22.7 |
| 78 | ベトナム | 22.6 |
| 79 | キルギスタン | 22.6 |
| 80 | 南アフリカ | 22.5 |
| 81 | 七面鳥 | 22.3 |
| 82 | ペルー | 22.2 |
| 83 | 東ティモール | 22.1 |
| 84 | ナウル | 22.1 |
| 85 | ブラジル | 22.0 |
| 86 | モンゴル | 21.9 |
| 87 | モーリタニア | 21.9 |
| 88 | ガーナ | 21.8 |
| 89 | ソロモン諸島 | 21.6 |
| 90 | コロンビア | 21.4 |
| 91 | セネガル | 21.4 |
| 92 | ナミビア | 21.4 |
| 93 | メキシコ | 21.3 |
| 94 | ブルンジ | 21.3 |
| 95 | レソト | 21.2 |
| 96 | ボリビア | 21.2 |
| 97 | ジャマイカ | 21.2 |
| 98 | エクアドル | 21.1 |
| 99 | ガイアナ | 20.8 |
| 100 | エルサルバドル | 20.8 |
| 101 | マーシャル諸島 | 20.7 |
| 102 | エリトリア | 20.6 |
| 103 | ジンバブエ | 20.5 |
| 104 | ホンジュラス | 20.4 |
| 105 | グアテマラ | 20.3 |
| 106 | ガボン | 20.3 |
| 107 | ドミニカ共和国 | 20.3 |
| 108 | ベニン | 20.3 |
| 109 | ナイジェリア | 20.3 |
| 110 | コンゴ民主共和国 | 20.2 |
| 111 | ネパール | 20.1 |
| 112 | アフガニスタン | 20.1 |
| 113 | 西岸 | 20.0 |
| 114 | インド | 19.9 |
| 115 | コンゴ共和国 | 19.8 |
| 116 | ケニア | 19.8 |
| 117 | コー__トジボアール | 19.8 |
| 118 | カメルーン | 19.7 |
| 119 | ニカラグア | 19.7 |
| 120 | エチオピア | 19.6 |
| 121 | タンザニア | 19.6 |
| 122 | スワジランド | 19.5 |
| 123 | マダガスカル | 19.5 |
| 124 | カーボベルデ | 19.5 |
| 125 | ブルキナファソ | 19.4 |
| 126 | サントメプリンシペ | 19.4 |
| 127 | ザンビア | 19.2 |
| 128 | シエラレオネ | 19.0 |
| 129 | ボツワナ | 19.0 |
| 130 | ガザ | 19.0 |
| 131 | リベリア | 19.0 |
| 132 | マラウイ | 18.9 |
| 133 | モザンビーク | 18.9 |
| 134 | ウガンダ | 18.9 |
| 135 | ギニア | 18.9 |
| 136 | マリ | 18.6 |
| 137 | チャド | 18.2 |
| 138 | ニジェール | 18.1 |
| 139 | バングラデシュ | 18.1 |
| 140 | アンゴラ | 18.0 |
日本は韓国・イタリアと並び、世界でも2番目に第一子出産の平均年齢が高い。
比較的先進国は第一子出産時の年齢が高いが、アメリカは25.4歳。一概にもそうは言えないようだ。
国の経済状況や女性の社会進出度など、さまざまな理由が考えられそう。
ちなみにジニ係数(不平等さを客観的に分析・比較する際の指標)も何かしらの関連性があるかも?
2014年の各国のジニ計数。濃い赤が最もジニ計数が大きく、濃い緑が最もジニ計数が小さい。出典:wikipedia
平均年齢が10代の国は…
ご覧の通りアフリカが集中している。
一夫多妻制、両親や年配層による民族間でのお見合い結婚、児童婚などが原因と思われる。
最も平均年齢の若いアンゴラも同様で、都市部での恋愛結婚が徐々に増加してはいるものの、昔ながらの両親によるお見合い結婚が未だ多い。
なおバングラディッシュでは、シェイク・ハシナ首相が結婚適齢を18歳から16歳に引き下げようとする動きも見られており、重大な自体とみて、懸念の声も広がっている。
おわりに
世界でもベスト3に入るほど第一子出生時の女性の平均年齢が高い日本。
都道府県別に見ていけば、その原因と詳細がさらに見えてくるかもしれない。
次回の記事で調査してみようと思う。
参考サイト:CIA World Factbook, UNICEF, China Sixth Nationwide Census
関連記事
▶︎Twitterでよく見る「副業」って結局何なのか?直接聞いてみた



